


Аптечка автомобильная ФЭСТ для оказания первой помощи пострадавшим в ДТП
Предназначена для оснащения автотранспортных средств.
Назначение: для оказания само- и взаимопомощи людям, находившимся в автомобиле, микроавтобусе, автобусе.
Укладка: Аптечка изготовлена в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 08.10.2020 г. № 1080н.
ТУ 9398-100-10973749-2020
Форма выпуска: футляр
Состав аптечки:
№ | Наименование | Количество |
1 | Маска медицинская нестирильная одноразовая | 2 шт. |
2 | Бинт марлевый медицинский нестерильный, 5 м x 10 см | 4 шт. |
3 | Бинт марлевый медицинский нестерильный, 7 м x 14 см | 3 шт. |
4 | Печатки медицинские нестирильные, размером не мене М | 2 пары |
5 | Салфетки марлевые медиуинские стерильные размеров не менее 16х14 см № 10 | 2 уп. |
6 | Лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2х500 см | 1 шт |
7 | Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения | 1 шт. |
8 | Ножницы | 1 шт. |
9 | Инструкция по оказанию первой помощи с применением аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной) | 1 шт. |
10 | Устройство для проведения искусственного дыхания«Рот-устройство-рот» | 1 шт. |
11 | Футляр | 1 шт. |
Аптечка автомобильная "Муссон"
Артикул: Апт011
Производитель: Российская Федерация
Импортер: ЧТПУП «Бувини», РБ
24.70 BYN
Оптовые цены доступны только юридическим лицам.
Зарегистрируйтесь на сайте как юридическое лицо или уточняйте цены
по телефонам:
+375(29) 391-46-68 \ +375(33) 391-46-86
- Производитель: Российская Федерация
- Модель: Апт011
- Наличие: Есть в наличии
-
24.70 BYN
Таблица размеров
Таблица мужских размеров
Размер | 88/92 | 96/100 | 104/108 | 112/116 | 120/124 |
Обхват груди, см | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 110-118 | 118-126 |
Обхват талии, см | 76-84 | 84-92 | 92-100 | 100-108 | 108-116 |
Обхват бедер, см | 94-100 | 100-106 | 106-112 | 112-118 | 118-124 |
Мужские роста
Рост | Рост типовой фигуры, см | Интервал роста типовой фигуры, см |
1-2 | 158-164 | 155-166 |
3-4 | 170-176 | 167-178 |
5-6 | 182-188 | 179-192 |
Таблица женских размеров
Размер | 80/84 | 88/92 | 96/100 | 104/108 | 112/116 | 119/129 |
Обхват груди, см | 78/68 | 86/94 | 94/102 | 102/110 | 110/118 | 119/126 |
Обхват талии, см | 60/64 | 68/72 | 76/80 | 84/88 | 94/100 | 104/108 |
Обхват бедер, см | 86/92 | 94/100 | 102/108 | 110/116 | 118/124 | 126/132 |
Женские роста
Рост | Рост типовой фигуры, см | Интервал роста типовой фигуры, см |
1-2 | 146-152 | 143,0-154,9 |
3-4 | 158-164 | 155,0-166,9 |
5-6 | 170-176 | 167,0-178,9 |
Размеры обуви
Мужская Штрихмасоовая | 38 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 43 | 43,5 | 44 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | |
Метрическая | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | |
Дюймовая (англ.) | 6 | 7 | 71/2 | 8 | 81/2 | 9 | 10 | 101/2 | 11 | 111/2 | 12 | |||
Женская Штрихмасоовая | 33 | 34 | 34,5 | 35 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 43 |
Метрическая | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 |
Выбрать размер для заказа:
Оплата и доставка:
- доставка по Беларуси (курьер "до двери", наложенным платежом РУП "Белпочта", от 3 до 7 рабочих дней);
- бесплатная доставка от 250 руб;
- отсутствие комиссии при оплате через ЕРИП;
- дополнительная скидка постоянного клиента после оформления первого заказа -3%.